10KV电压等级常用哪些电力试验设备呢?
分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
变 | JL3008 | 测量精度:0.5级分辨率:1μΩ恒流源:10A | |
JL3010 | 变比测量范围:1~10000 度:0.2 级 | ||
JL6001 | 升压速率:2KV/s±10% 精度等级:1级连续试验次数:1-6次 | ||
JL3002 | 准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF)tgδ: ±(读数×1%+0.00040) | ||
JL3013 | 可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。0.2级 | ||
开 | JL2006 | 测量范围:0—1999.9μΩ 分辩率:0.1μΩ | |
JL2005 | 磁场电压:1700V 脉冲电场高压:30KV | ||
JL2002 | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 | ||
互 | JL4005 | 输入电压:380V±5% 三相四线50HZ | |
JL4001 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 | ||
避 | ZGF-60KV/2mA | 输出:60KV,2mA | |
JL8004 | 全电流测量范围:有效值0—10mA,50Hz;准确度:±(读数×5%±5μA) | ||
地 | JL2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
JL7005 | zui大分辨率0.1μΩ | ||
电 | JL9002 | zui短测试距(盲区):小于V/15(米) | |
JL1006-75/75 | 满足10KV交联电缆300mm2,长度1500m耐压试验 | ||
其 | JL1007-5/50 | 输出:0~50KV 容量:5KVA | |
JL5003 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
JL1010系列 | AC:1.0% DC:0.5% 50KV | ||
JL9011 | 可跨电压测量范围为220V~220kV | ||
JL2009 | 输出电压等级:500V,2500V,5000V,10000V吸收比、激化指数 |
扬州金力电气有限公司是直流高压发生器,高压试验变压器,直流电阻测试仪,无线高压核相仪,回路电阻测试仪,微机继电保护测试仪,变频串联谐振试验装置等电力测试仪器专业生产厂家!