承试四级试验设备清单
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | JL1007-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | JL1007-10kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A/30~300Hz | JL1006-75kVA/75kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | JL4005-5kVA |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1%;2、电容量精度为0.5%;3、抗干扰变频 | JL3001 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | JL5004 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | JL2007 |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | JL4002 |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JL2571 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | JL3007 |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | JL3010 |
8 | 高压开关动特性测试仪 | 台 | 1 | JL2002 | |
9 | 智能绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~10000V/200G(Ω)短路电流≥5mA | JL2009 |
三 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | JL2000B |
承装类-四级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类四级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15~50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 10 | |
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
6 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8kW |
7 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
8 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | |
9 | 线缆软纸切刀 | 把 | 1 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |
承修类-四级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类四级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |